Flight Details
Route
LAS-LAX-SFO-TPE
Cabin
Economy
Distance
7026 MI
Price Trend
Flight List
| Departure Time | Arrival Time | Duration (minutes) | Grand Total | Cost per Mile (CPM) | Seats Remaining | Fare Basis Codes | Recorded At (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 16:02 -07:00 | 2025-03-28 05:15 +08:00 | 1333 | $607.73 | 8.65 | 6 | NH0YAUMN, NH0YAUMN, SLUJT | 2025-03-26 17:29:16 |
| 2025-03-26 16:02 -07:00 | 2025-03-28 05:15 +08:00 | 1333 | $607.73 | 8.65 | 6 | NH0YAUMN, NH0YAUMN, SLUJT | 2025-03-26 17:29:16 |
| 2025-03-27 16:02 -07:00 | 2025-03-29 05:15 +08:00 | 1333 | $731.46 | 10.41 | 1 | LH0OAVMN, QH0OAVMN, SLUJT | 2025-03-26 17:29:36 |
| 2025-03-28 16:02 -07:00 | 2025-03-30 05:15 +08:00 | 1333 | $664.73 | 9.46 | 1 | NH0YAUMN, NH0YAUMN, VLUJT | 2025-03-26 17:29:53 |
| 2025-03-28 16:02 -07:00 | 2025-03-30 05:15 +08:00 | 1333 | $664.73 | 9.46 | 1 | NH0YAUMN, NH0YAUMN, VLUJT | 2025-03-26 17:29:53 |
| 2025-03-31 16:02 -07:00 | 2025-04-02 05:25 +08:00 | 1343 | $583.73 | 8.31 | 9 | NH0YAUMN, NH0YAUMN, NLUJT | 2025-03-26 17:30:48 |
| 2025-03-31 16:02 -07:00 | 2025-04-02 05:25 +08:00 | 1343 | $648.85 | 9.23 | 3 | QH0OAVMN, SH3OAVMN, NLUJT | 2025-03-26 17:30:49 |
| 2025-04-02 16:02 -07:00 | 2025-04-04 05:25 +08:00 | 1343 | $608.92 | 8.67 | 4 | OH7YAUMN, OH7YAUMN, VLUJT | 2025-03-26 17:31:27 |
| 2025-04-02 16:02 -07:00 | 2025-04-04 05:25 +08:00 | 1343 | $608.92 | 8.67 | 4 | OH7YAUMN, OH7YAUMN, VLUJT | 2025-03-26 17:31:27 |
| 2025-04-03 16:02 -07:00 | 2025-04-05 05:25 +08:00 | 1343 | $884.42 | 12.59 | 3 | OH7YAUMN, OH7YAUMN, KLUJA | 2025-03-26 17:31:49 |
| 2025-04-03 16:02 -07:00 | 2025-04-05 05:25 +08:00 | 1343 | $884.42 | 12.59 | 3 | OH7YAUMN, OH7YAUMN, KLUJA | 2025-03-26 17:31:49 |
| 2025-04-04 16:02 -07:00 | 2025-04-06 05:25 +08:00 | 1343 | $884.42 | 12.59 | 1 | OH7YAUMN, OH7YAUMN, KLUJA | 2025-03-26 17:32:14 |
| 2025-04-04 16:02 -07:00 | 2025-04-06 05:25 +08:00 | 1343 | $940.23 | 13.38 | 1 | NH0YAUMN, NH0YAUMN, KLUJA | 2025-03-26 17:32:14 |
| 2025-04-06 16:02 -07:00 | 2025-04-08 05:25 +08:00 | 1343 | $700.94 | 9.98 | 4 | SH7OAVMN, VH7OAVMN, NLUJT | 2025-03-26 17:32:57 |
| 2025-04-06 16:02 -07:00 | 2025-04-08 05:25 +08:00 | 1343 | $727.92 | 10.36 | 9 | LH0OASMN, LH0OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:32:57 |
| 2025-04-07 16:02 -07:00 | 2025-04-09 05:25 +08:00 | 1343 | $527.92 | 7.51 | 9 | OH7YAUMN, OH7YAUMN, NLUJT | 2025-03-26 17:33:15 |
| 2025-04-07 16:02 -07:00 | 2025-04-09 05:25 +08:00 | 1343 | $695.36 | 9.90 | 9 | QH7OZVMN, LH0OAVMN, NLUJT | 2025-03-26 17:33:17 |
| 2025-04-08 16:02 -07:00 | 2025-04-10 05:25 +08:00 | 1343 | $527.92 | 7.51 | 9 | OH7YAUMN, OH7YAUMN, NLUJT | 2025-03-26 17:33:37 |
| 2025-04-08 16:02 -07:00 | 2025-04-10 05:25 +08:00 | 1343 | $695.36 | 9.90 | 9 | QH7OZVMN, LH0OAVMN, NLUJT | 2025-03-26 17:33:38 |
| 2025-04-09 16:02 -07:00 | 2025-04-11 05:25 +08:00 | 1343 | $761.22 | 10.83 | 2 | MH7OAVMN, NH7OAVMN, SLUJT | 2025-03-26 17:33:58 |
| 2025-04-09 16:02 -07:00 | 2025-04-11 05:25 +08:00 | 1343 | $759.36 | 10.81 | 2 | MH7OAVMN, QH4OXVMN, SLUJT | 2025-03-26 17:33:58 |
| 2025-04-10 16:02 -07:00 | 2025-04-12 05:25 +08:00 | 1343 | $843.20 | 12.00 | 3 | SH7OASMN, SH7OASMN, LLUJA | 2025-03-26 17:34:20 |
| 2025-04-10 16:02 -07:00 | 2025-04-12 05:25 +08:00 | 1343 | $876.69 | 12.48 | 1 | NH7OAVMN, VH7OAVMN, LLUJA | 2025-03-26 17:34:20 |
| 2025-04-11 16:02 -07:00 | 2025-04-13 05:25 +08:00 | 1343 | $1,033.26 | 14.71 | 2 | VH7OAVMN, NH7OAVMN, KLUJA | 2025-03-26 17:34:38 |
| 2025-04-11 16:02 -07:00 | 2025-04-13 05:25 +08:00 | 1343 | $1,083.49 | 15.42 | 4 | VH7OAVMN, VH7OAVMN, KLUJA | 2025-03-26 17:34:39 |
| 2025-04-14 16:02 -07:00 | 2025-04-16 05:25 +08:00 | 1343 | $718.61 | 10.23 | 1 | QH4OAVMN, MH0OAVMN, NLUJT | 2025-03-26 17:35:37 |
| 2025-04-14 16:02 -07:00 | 2025-04-16 05:25 +08:00 | 1343 | $774.43 | 11.02 | 1 | QH4OAVMN, KH0OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:35:38 |
| 2025-04-15 16:02 -07:00 | 2025-04-17 05:25 +08:00 | 1343 | $574.43 | 8.18 | 9 | NH4OASMN, NH4OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:35:56 |
| 2025-04-15 16:02 -07:00 | 2025-04-17 05:25 +08:00 | 1343 | $574.43 | 8.18 | 9 | NH4OASMN, NH4OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:35:56 |
| 2025-04-16 16:02 -07:00 | 2025-04-18 05:25 +08:00 | 1343 | $555.83 | 7.91 | 4 | QH2OASMN, QH2OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:36:18 |
| 2025-04-16 16:02 -07:00 | 2025-04-18 05:25 +08:00 | 1343 | $555.83 | 7.91 | 4 | QH2OASMN, QH2OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:36:19 |
| 2025-04-17 16:02 -07:00 | 2025-04-19 05:25 +08:00 | 1343 | $624.66 | 8.89 | 1 | SH2OZVMN, OH2OGVMN, NLUJT | 2025-03-26 17:36:40 |
| 2025-04-17 16:02 -07:00 | 2025-04-19 05:25 +08:00 | 1343 | $644.20 | 9.17 | 1 | SH7OASMN, SH7OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:36:40 |
| 2025-04-22 17:20 -07:00 | 2025-04-24 05:25 +08:00 | 1265 | $644.20 | 9.17 | 9 | SH7OASMN, SH7OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:38:23 |
| 2025-04-26 17:38 -07:00 | 2025-04-28 05:25 +08:00 | 1247 | $792.11 | 11.27 | 2 | NH2OXVMN, KH0OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:39:52 |
| 2025-04-27 14:59 -07:00 | 2025-04-29 05:25 +08:00 | 1406 | $867.45 | 12.35 | 9 | KH0OASMN, KH0OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:40:11 |
| 2025-04-27 14:59 -07:00 | 2025-04-29 05:25 +08:00 | 1406 | $867.45 | 12.35 | 9 | KH0OASMN, KH0OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:40:11 |
| 2025-04-27 14:59 -07:00 | 2025-04-29 05:25 +08:00 | 1406 | $887.93 | 12.64 | 9 | KH7OAVMN, MH0OAVMN, NLUJT | 2025-03-26 17:40:11 |
| 2025-04-27 14:59 -07:00 | 2025-04-29 05:25 +08:00 | 1406 | $867.45 | 12.35 | 9 | KH0OASMN, KH0OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:40:10 |
| 2025-04-27 18:59 -07:00 | 2025-04-29 05:25 +08:00 | 1166 | $867.45 | 12.35 | 9 | KH0OASMN, KH0OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:40:11 |
| 2025-04-29 17:20 -07:00 | 2025-05-01 05:25 +08:00 | 1265 | $629.31 | 8.96 | 7 | QH2OXVMN, SH4OAVMN, NLUJT | 2025-03-26 17:40:53 |
| 2025-05-01 14:59 -07:00 | 2025-05-03 05:25 +08:00 | 1406 | $574.43 | 8.18 | 9 | NH4OASMN, NH4OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:41:31 |
| 2025-05-01 14:59 -07:00 | 2025-05-03 05:25 +08:00 | 1406 | $574.43 | 8.18 | 9 | NH4OASMN, NH4OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:41:32 |
| 2025-05-01 14:59 -07:00 | 2025-05-03 05:25 +08:00 | 1406 | $633.06 | 9.01 | 5 | NH7OAVMN, NH7OAVMN, NLUJT | 2025-03-26 17:41:33 |
| 2025-05-01 18:59 -07:00 | 2025-05-03 05:25 +08:00 | 1166 | $574.43 | 8.18 | 5 | NH4OASMN, NH4OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:41:32 |
| 2025-05-02 14:59 -07:00 | 2025-05-04 05:25 +08:00 | 1406 | $725.20 | 10.32 | 6 | SH7OASMN, SH7OASMN, VLUJT | 2025-03-26 17:41:53 |
| 2025-05-02 14:59 -07:00 | 2025-05-04 05:25 +08:00 | 1406 | $725.20 | 10.32 | 9 | SH7OASMN, SH7OASMN, VLUJT | 2025-03-26 17:41:53 |
| 2025-05-02 14:59 -07:00 | 2025-05-04 05:25 +08:00 | 1406 | $655.43 | 9.33 | 7 | NH4OASMN, NH4OASMN, VLUJT | 2025-03-26 17:41:50 |
| 2025-05-02 14:59 -07:00 | 2025-05-04 05:25 +08:00 | 1406 | $693.59 | 9.87 | 9 | NH7OAVMN, QH5OAVMN, VLUJT | 2025-03-26 17:41:52 |
| 2025-05-02 18:59 -07:00 | 2025-05-04 05:25 +08:00 | 1166 | $655.43 | 9.33 | 9 | NH4OASMN, NH4OASMN, VLUJT | 2025-03-26 17:41:50 |
| 2025-05-05 14:59 -07:00 | 2025-05-07 05:25 +08:00 | 1406 | $661.89 | 9.42 | 6 | VH7OAVMN, QH2OQVMN, NLUJT | 2025-03-26 17:42:43 |
| 2025-05-05 14:59 -07:00 | 2025-05-07 05:25 +08:00 | 1406 | $676.76 | 9.63 | 3 | VH7OAVMN, NH7OAVMN, NLUJT | 2025-03-26 17:42:44 |
| 2025-05-05 14:59 -07:00 | 2025-05-07 05:25 +08:00 | 1406 | $699.08 | 9.95 | 6 | VH7OAVMN, SH4OAVMN, NLUJT | 2025-03-26 17:42:45 |
| 2025-05-05 14:59 -07:00 | 2025-05-07 05:25 +08:00 | 1406 | $726.99 | 10.35 | 6 | VH7OAVMN, VH7OAVMN, NLUJT | 2025-03-26 17:42:45 |
| 2025-05-05 18:59 -07:00 | 2025-05-07 05:25 +08:00 | 1166 | $574.43 | 8.18 | 9 | NH4OASMN, NH4OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:42:42 |
| 2025-05-06 17:20 -07:00 | 2025-05-08 05:25 +08:00 | 1265 | $676.76 | 9.63 | 4 | NH2OXVMN, VH4OXVMN, NLUJT | 2025-03-26 17:43:07 |
| 2025-05-07 17:20 -07:00 | 2025-05-09 05:25 +08:00 | 1265 | $574.43 | 8.18 | 8 | NH4OASMN, NH4OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:43:24 |
| 2025-05-08 14:59 -07:00 | 2025-05-10 05:25 +08:00 | 1406 | $636.83 | 9.06 | 3 | QH2OASMN, QH2OASMN, VLUJT | 2025-03-26 17:43:43 |
| 2025-05-08 14:59 -07:00 | 2025-05-10 05:25 +08:00 | 1406 | $636.83 | 9.06 | 1 | QH2OASMN, QH2OASMN, VLUJT | 2025-03-26 17:43:43 |
| 2025-05-08 14:59 -07:00 | 2025-05-10 05:25 +08:00 | 1406 | $636.83 | 9.06 | 1 | QH2OASMN, QH2OASMN, VLUJT | 2025-03-26 17:43:43 |
| 2025-05-08 18:59 -07:00 | 2025-05-10 05:25 +08:00 | 1166 | $636.83 | 9.06 | 9 | QH2OASMN, QH2OASMN, VLUJT | 2025-03-26 17:43:44 |
| 2025-05-09 14:59 -07:00 | 2025-05-11 05:25 +08:00 | 1406 | $975.58 | 13.89 | 8 | VH7OAVMN, SH4OAVMN, MLUJA | 2025-03-26 17:44:04 |
| 2025-05-09 14:59 -07:00 | 2025-05-11 05:25 +08:00 | 1406 | $938.39 | 13.36 | 3 | VH7OAVMN, QH5OAVMN, MLUJA | 2025-03-26 17:44:03 |
| 2025-05-09 14:59 -07:00 | 2025-05-11 05:25 +08:00 | 1406 | $975.58 | 13.89 | 9 | VH7OAVMN, SH4OAVMN, MLUJA | 2025-03-26 17:44:04 |
| 2025-05-09 14:59 -07:00 | 2025-05-11 05:25 +08:00 | 1406 | $975.58 | 13.89 | 9 | VH7OAVMN, SH4OAVMN, MLUJA | 2025-03-26 17:44:03 |
| 2025-05-09 18:59 -07:00 | 2025-05-11 05:25 +08:00 | 1166 | $850.93 | 12.11 | 9 | NH4OASMN, NH4OASMN, MLUJA | 2025-03-26 17:44:00 |
| 2025-05-10 17:48 -07:00 | 2025-05-12 05:25 +08:00 | 1237 | $750.99 | 10.69 | 9 | VH7OAVMN, VH4OXVMN, SLUJT | 2025-03-26 17:44:21 |
| 2025-05-11 14:59 -07:00 | 2025-05-13 05:25 +08:00 | 1406 | $864.73 | 12.31 | 9 | MH0OASMN, MH0OASMN, VLUJT | 2025-03-26 17:44:36 |
| 2025-05-11 14:59 -07:00 | 2025-05-13 05:25 +08:00 | 1406 | $864.73 | 12.31 | 9 | MH0OASMN, MH0OASMN, VLUJT | 2025-03-26 17:44:36 |
| 2025-05-11 14:59 -07:00 | 2025-05-13 05:25 +08:00 | 1406 | $864.73 | 12.31 | 9 | MH0OASMN, MH0OASMN, VLUJT | 2025-03-26 17:44:36 |
| 2025-05-11 14:59 -07:00 | 2025-05-13 05:25 +08:00 | 1406 | $874.05 | 12.44 | 6 | MH0OAVMN, VH7OAVMN, VLUJT | 2025-03-26 17:44:36 |
| 2025-05-11 18:59 -07:00 | 2025-05-13 05:25 +08:00 | 1166 | $807.99 | 11.50 | 6 | VH7OAVMN, VH7OAVMN, VLUJT | 2025-03-26 17:44:35 |
| 2025-05-12 14:59 -07:00 | 2025-05-14 05:25 +08:00 | 1406 | $634.91 | 9.04 | 1 | SH2OZVMN, QH2OQVMN, NLUJT | 2025-03-26 17:44:54 |
| 2025-05-12 14:59 -07:00 | 2025-05-14 05:25 +08:00 | 1406 | $644.20 | 9.17 | 1 | SH7OASMN, SH7OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:44:54 |
| 2025-05-12 14:59 -07:00 | 2025-05-14 05:25 +08:00 | 1406 | $644.20 | 9.17 | 1 | SH7OASMN, SH7OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:44:54 |
| 2025-05-12 14:59 -07:00 | 2025-05-14 05:25 +08:00 | 1406 | $644.20 | 9.17 | 1 | SH7OASMN, SH7OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:44:55 |
| 2025-05-12 18:59 -07:00 | 2025-05-14 05:25 +08:00 | 1166 | $574.43 | 8.18 | 2 | NH4OASMN, NH4OASMN, NLUJT | 2025-03-26 17:44:54 |
| 2025-05-13 17:27 -07:00 | 2025-05-15 05:25 +08:00 | 1258 | $653.31 | 9.30 | 9 | QH2OXVMN, SH4OAVMN, SLUJT | 2025-03-26 17:45:21 |
| 2025-05-14 12:26 -07:00 | 2025-05-16 05:25 +08:00 | 1559 | $636.83 | 9.06 | 6 | QH2OASMN, QH2OASMN, VLUJT | 2025-03-26 17:45:44 |
| 2025-05-16 15:01 -07:00 | 2025-05-18 05:25 +08:00 | 1404 | $789.83 | 11.24 | 3 | QH2OASMN, QH2OASMN, SHUJT | 2025-03-26 17:46:24 |
| 2025-05-18 15:01 -07:00 | 2025-05-20 05:25 +08:00 | 1404 | $992.73 | 14.13 | 9 | MH0OASMN, MH0OASMN, NHUJT | 2025-03-26 17:47:09 |
| 2025-05-19 15:01 -07:00 | 2025-05-21 05:25 +08:00 | 1404 | $1,048.55 | 14.92 | 6 | HH0OASMN, NH7OAVMN, NHUJT | 2025-03-26 17:47:30 |
| 2025-05-21 18:00 -07:00 | 2025-05-23 05:25 +08:00 | 1225 | $853.20 | 12.14 | 5 | SH7OASMN, SH7OASMN, NHUJT | 2025-03-26 17:48:08 |
| 2025-05-23 15:01 -07:00 | 2025-05-25 05:25 +08:00 | 1404 | $998.67 | 14.21 | 1 | NH7OAVMN, LH0OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 17:48:49 |
| 2025-05-24 13:50 -07:00 | 2025-05-26 05:25 +08:00 | 1475 | $808.43 | 11.51 | 7 | NH4OASMN, NH4OASMN, SHUJT | 2025-03-26 17:49:08 |
| 2025-05-24 13:50 -07:00 | 2025-05-26 05:25 +08:00 | 1475 | $910.76 | 12.96 | 7 | NH7OAVMN, VH7OAVMN, SHUJT | 2025-03-26 17:49:10 |
| 2025-05-24 13:50 -07:00 | 2025-05-26 05:25 +08:00 | 1475 | $975.89 | 13.89 | 7 | NH7OAVMN, MH0OAVMN, SHUJT | 2025-03-26 17:49:10 |
| 2025-05-24 18:00 -07:00 | 2025-05-26 05:25 +08:00 | 1225 | $970.29 | 13.81 | 9 | NH7OAVMN, MH0OAVMN, SHUJT | 2025-03-26 17:49:10 |
| 2025-05-25 12:30 -07:00 | 2025-05-27 05:25 +08:00 | 1555 | $918.20 | 13.07 | 4 | LH7OAVMN, QH5OAVMN, SHUJT | 2025-03-26 17:49:29 |
| 2025-05-26 15:01 -07:00 | 2025-05-28 05:25 +08:00 | 1404 | $1,101.45 | 15.68 | 9 | KH0OASMN, KH0OASMN, SHUJT | 2025-03-26 17:49:50 |
| 2025-05-27 18:00 -07:00 | 2025-05-29 05:25 +08:00 | 1225 | $890.29 | 12.67 | 9 | VH7OAVMN, QH2ODUMN, SHUJT | 2025-03-26 17:50:12 |
| 2025-05-30 15:01 -07:00 | 2025-06-01 05:25 +08:00 | 1404 | $1,065.93 | 15.17 | 8 | NH4OASMN, NH4OASMN, MHUJA | 2025-03-26 17:51:16 |
| 2025-05-31 13:50 -07:00 | 2025-06-02 05:25 +08:00 | 1475 | $923.31 | 13.14 | 4 | QH2OXVMN, SH4OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 17:51:35 |
| 2025-05-31 13:50 -07:00 | 2025-06-02 05:25 +08:00 | 1475 | $978.20 | 13.92 | 4 | QH2OXVMN, LH0OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 17:51:37 |
| 2025-05-31 13:50 -07:00 | 2025-06-02 05:25 +08:00 | 1475 | $956.82 | 13.62 | 4 | QH2OXVMN, VH7OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 17:51:37 |
| 2025-05-31 18:00 -07:00 | 2025-06-02 05:25 +08:00 | 1225 | $932.62 | 13.27 | 5 | OH5OXVMN, VH7OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 17:51:35 |
| 2025-06-02 15:01 -07:00 | 2025-06-04 05:25 +08:00 | 1404 | $938.20 | 13.35 | 9 | SH7OASMN, SH7OASMN, VHUJT | 2025-03-26 17:52:23 |
| 2025-06-03 18:00 -07:00 | 2025-06-05 05:25 +08:00 | 1225 | $923.31 | 13.14 | 9 | SH4OAVMN, QH2ODUMN, VHUJT | 2025-03-26 17:52:45 |
| 2025-06-06 15:01 -07:00 | 2025-06-08 05:25 +08:00 | 1404 | $1,398.67 | 19.91 | 8 | LH7OAVMN, NH7OAVMN, HHUJR | 2025-03-26 17:53:48 |
| 2025-06-08 15:01 -07:00 | 2025-06-10 05:25 +08:00 | 1404 | $1,358.95 | 19.34 | 9 | KH0OASMN, KH0OASMN, MHUJA | 2025-03-26 17:54:29 |
| 2025-06-09 15:01 -07:00 | 2025-06-11 05:25 +08:00 | 1404 | $1,191.51 | 16.96 | 4 | SH4OAVMN, VH7OAVMN, MHUJA | 2025-03-26 17:54:45 |
| 2025-06-12 17:07 -07:00 | 2025-06-14 05:25 +08:00 | 1278 | $1,189.65 | 16.93 | 7 | OH2OCUMN, MH0OAVMN, MHUJA | 2025-03-26 17:55:46 |
| 2025-06-19 17:07 -07:00 | 2025-06-21 05:25 +08:00 | 1278 | $939.13 | 13.37 | 9 | OH4OAVMN, VH7OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 17:58:02 |
| 2025-06-20 17:07 -07:00 | 2025-06-22 05:25 +08:00 | 1278 | $1,163.61 | 16.56 | 9 | OH4OAVMN, LH0OAVMN, MHUJA | 2025-03-26 17:58:23 |
| 2025-06-21 12:41 -07:00 | 2025-06-23 05:25 +08:00 | 1544 | $923.31 | 13.14 | 6 | QH2OXVMN, SH4OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 17:58:44 |
| 2025-06-21 12:41 -07:00 | 2025-06-23 05:25 +08:00 | 1544 | $1,016.35 | 14.47 | 6 | QH2OXVMN, MH0OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 17:58:47 |
| 2025-06-23 17:07 -07:00 | 2025-06-25 05:25 +08:00 | 1278 | $951.22 | 13.54 | 3 | QH5OAVMN, VH7OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 17:59:14 |
| 2025-06-25 12:41 -07:00 | 2025-06-27 05:25 +08:00 | 1544 | $904.71 | 12.88 | 9 | OH5OXVMN, SH4OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 17:59:55 |
| 2025-06-26 17:07 -07:00 | 2025-06-28 05:25 +08:00 | 1278 | $939.13 | 13.37 | 9 | OH4OAVMN, VH7OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 18:00:14 |
| 2025-06-27 17:07 -07:00 | 2025-06-29 05:25 +08:00 | 1278 | $966.11 | 13.75 | 9 | OH4OAVMN, LH0OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 18:00:32 |
| 2025-06-28 12:41 -07:00 | 2025-06-30 05:25 +08:00 | 1544 | $938.20 | 13.35 | 9 | SH7OASMN, SH7OASMN, VHUJT | 2025-03-26 18:00:51 |
| 2025-06-28 12:41 -07:00 | 2025-06-30 05:25 +08:00 | 1544 | $1,004.27 | 14.29 | 9 | NH7OAVMN, LH0OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 18:00:53 |
| 2025-06-29 17:07 -07:00 | 2025-07-01 05:25 +08:00 | 1278 | $1,077.73 | 15.34 | 9 | MH0OASMN, MH0OASMN, VHUJT | 2025-03-26 18:01:13 |
| 2025-06-30 12:41 -07:00 | 2025-07-02 04:50 +08:00 | 1509 | $993.08 | 14.13 | 9 | VH7OAVMN, SH4OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 18:01:33 |
| 2025-06-30 12:41 -07:00 | 2025-07-02 04:50 +08:00 | 1509 | $993.08 | 14.13 | 1 | VH7OAVMN, SH4OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 18:01:33 |
| 2025-06-30 17:07 -07:00 | 2025-07-02 04:50 +08:00 | 1243 | $971.69 | 13.83 | 9 | NH7OAVMN, VH7OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 18:01:32 |
| 2025-07-03 17:07 -07:00 | 2025-07-05 04:50 +08:00 | 1243 | $1,054.48 | 15.01 | 9 | OH4OAVMN, KH0OASMN, VHUJT | 2025-03-26 18:02:35 |
| 2025-07-04 12:41 -07:00 | 2025-07-06 04:50 +08:00 | 1509 | $1,135.58 | 16.16 | 8 | VH7OAVMN, SH4OAVMN, LHUJA | 2025-03-26 18:02:53 |
| 2025-07-04 12:41 -07:00 | 2025-07-06 04:50 +08:00 | 1509 | $1,196.07 | 17.02 | 9 | VH7OAVMN, LH0OAVMN, LHUJA | 2025-03-26 18:02:55 |
| 2025-07-05 12:41 -07:00 | 2025-07-07 04:50 +08:00 | 1509 | $938.20 | 13.35 | 9 | SH7OASMN, SH7OASMN, VHUJT | 2025-03-26 18:03:10 |
| 2025-07-05 12:41 -07:00 | 2025-07-07 04:50 +08:00 | 1509 | $1,035.89 | 14.74 | 1 | NH7OAVMN, MH0OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 18:03:12 |
| 2025-07-06 17:07 -07:00 | 2025-07-08 04:50 +08:00 | 1243 | $1,161.45 | 16.53 | 9 | KH0OASMN, KH0OASMN, VHUJT | 2025-03-26 18:03:33 |
| 2025-07-07 17:07 -07:00 | 2025-07-09 04:50 +08:00 | 1243 | $960.99 | 13.68 | 4 | SH4OAVMN, LH0OAVMN, SHUJT | 2025-03-26 18:03:48 |
| 2025-07-11 17:07 -07:00 | 2025-07-13 04:50 +08:00 | 1243 | $1,114.19 | 15.86 | 5 | NH7OAVMN, VH7OAVMN, LHUJA | 2025-03-26 18:05:05 |
| 2025-07-12 12:41 -07:00 | 2025-07-14 04:50 +08:00 | 1509 | $1,004.27 | 14.29 | 8 | NH7OAVMN, LH0OAVMN, VHUJT | 2025-03-26 18:05:23 |
| 2025-07-12 12:41 -07:00 | 2025-07-14 04:50 +08:00 | 1509 | $938.20 | 13.35 | 9 | SH7OASMN, SH7OASMN, VHUJT | 2025-03-26 18:05:21 |
| 2025-07-13 17:07 -07:00 | 2025-07-15 04:50 +08:00 | 1243 | $1,017.73 | 14.49 | 7 | MH0OASMN, MH0OASMN, SHUJT | 2025-03-26 18:05:41 |
| 2025-07-14 17:07 -07:00 | 2025-07-16 04:50 +08:00 | 1243 | $886.69 | 12.62 | 9 | NH7OAVMN, VH7OAVMN, NHUJT | 2025-03-26 18:05:58 |
| 2025-07-17 17:07 -07:00 | 2025-07-19 04:50 +08:00 | 1243 | $781.11 | 11.12 | 9 | OH4OAVMN, LH0OAVMN, SKUJT | 2025-03-26 18:07:00 |
| 2025-07-20 17:07 -07:00 | 2025-07-22 04:50 +08:00 | 1243 | $867.73 | 12.35 | 6 | MH0OASMN, MH0OASMN, NKUJT | 2025-03-26 18:07:56 |
| 2025-07-21 17:07 -07:00 | 2025-07-23 04:50 +08:00 | 1243 | $741.22 | 10.55 | 3 | QH5OAVMN, VH7OAVMN, NKUJT | 2025-03-26 18:08:19 |
| 2025-07-23 12:41 -07:00 | 2025-07-25 04:50 +08:00 | 1509 | $658.43 | 9.37 | 9 | NH4OASMN, NH4OASMN, NKUJT | 2025-03-26 18:08:57 |
| 2025-07-24 17:07 -07:00 | 2025-07-26 04:50 +08:00 | 1243 | $729.13 | 10.38 | 9 | OH4OAVMN, VH7OAVMN, NKUJT | 2025-03-26 18:09:20 |
| 2025-07-25 17:07 -07:00 | 2025-07-27 04:50 +08:00 | 1243 | $814.13 | 11.59 | 6 | OH4OAVMN, VH7OAVMN, VKUJT | 2025-03-26 18:09:38 |
| 2025-07-26 12:41 -07:00 | 2025-07-28 04:50 +08:00 | 1509 | $728.20 | 10.36 | 9 | SH7OASMN, SH7OASMN, NKUJT | 2025-03-26 18:09:54 |
| 2025-07-26 12:41 -07:00 | 2025-07-28 04:50 +08:00 | 1509 | $767.29 | 10.92 | 1 | NH7OAVMN, VH7OAVMN, NKUJT | 2025-03-26 18:09:55 |
| 2025-07-27 17:07 -07:00 | 2025-07-29 04:50 +08:00 | 1243 | $926.34 | 13.18 | 9 | VH7OAVMN, KH0OASMN, NKUJT | 2025-03-26 18:10:19 |
| 2025-07-28 12:41 -07:00 | 2025-07-30 04:50 +08:00 | 1509 | $783.08 | 11.15 | 9 | VH7OAVMN, SH4OAVMN, NKUJT | 2025-03-26 18:10:36 |
| 2025-07-28 17:07 -07:00 | 2025-07-30 04:50 +08:00 | 1243 | $784.01 | 11.16 | 9 | SH4OAVMN, VH7OAVMN, NKUJT | 2025-03-26 18:10:36 |
| 2025-08-01 17:07 -07:00 | 2025-08-03 04:50 +08:00 | 1243 | $711.11 | 10.12 | 7 | OH4OAVMN, LH0OAVMN, SLUJT | 2025-03-26 18:11:52 |
| 2025-08-03 17:07 -07:00 | 2025-08-05 04:50 +08:00 | 1243 | $797.73 | 11.35 | 9 | MH0OASMN, MH0OASMN, NLUJT | 2025-03-26 18:12:35 |
